2019年7月4日公示、7月21日投開票の第25回参議院議員通常選挙の開票結果が確定しました。
千葉 選挙区 | 参院選 2019 | NHK選挙WEB
このサイトはNHKが運営する「参院選2019」です。千葉選挙区の開票速報はこちら。
千葉県選挙区では以下のような結果になりました。
当落 | 得票数(得票率) | 候補者氏名(ふりがな) | 年齢 | 党派 | 役職・職業等 |
当選 | 698,993(30.5%) | 石井準一(いしいじゅんいち) | 61歳 | 自民党 推薦:公明党 | 参議院予算委員会筆頭理事 元千葉県議会議員 |
当選 | 661,224(28.9%) | 長浜博行(ながはまひろゆき) | 60歳 | 立憲民主党 支持:国民民主党・社会民主党 | 元環境大臣 元民進党副代表 |
当選 | 436,182(19.1%) | 豊田俊郎(とよだとしろう) | 66歳 | 自民党 推薦:公明党 | 自民党政務調査会副会長 元千葉県八千代市長 |
359,854(15.7%) | 浅野史子(あさのふみこ) | 48歳 | 共産党 | 共産党千葉県副委員長 元千葉県木更津市職員 | |
89,941(3.9%) | 平塚正幸(ひらつかまさゆき) | 37歳 | NHKから国民を守る党 | ユーチューバー | |
42,643(1.9%) | 門田正則(かどたまさのり) | 72歳 | 安楽死制度を考える会 | 元千葉県船橋市議会議員 |
香取市内での投票結果は以下のようになりました。
党派の名称 | 自由民主党 | 立憲民主党 | 自由民主党 | 安楽死制度を考える会 | 日本共産党 | NHKから国民を守る党 | 得票数計 |
開票区名\候補者名 | 石井準一 | 長浜ひろゆき | 豊田としろう | かどた正則 | 浅野ふみ子 | 平塚正幸 | |
香取市 | 7,638 | 7,389 | 5,852 | 410 | 3,568 | 1,018 | 25,875 |
千葉県内では以下のような投票結果となりました。
党派の名称 | 自由民主党 | 立憲民主党 | 自由民主党 | 安楽死制度を考える会 | 日本共産党 | NHKから国民を守る党 | 得票数計 |
開票区名\候補者名 | 石 井 準 一 | 長 浜 ひろゆき | 豊 田 としろう | か ど た 正 則 | 浅 野 ふ み 子 | 平 塚 正 幸 | |
千葉市中央区 | 20,736 | 21,504 | 15,779 | 1,403 | 9,592 | 2,921 | 71,935 |
千葉市花見川区 | 18,422 | 19,377 | 12,469 | 1,199 | 12,866 | 2,612 | 66,945 |
千葉市稲毛区 | 17,219 | 17,895 | 10,478 | 1,120 | 9,514 | 2,550 | 58,776 |
千葉市若葉区 | 16,391 | 14,561 | 8,866 | 834 | 8,221 | 1,927 | 50,800 |
千葉市緑区 | 16,831 | 14,051 | 6,035 | 872 | 6,948 | 1,771 | 46,508 |
千葉市美浜区 | 19,282 | 20,063 | 7,719 | 1,299 | 9,405 | 2,286 | 60,054 |
銚子市 | 6,125 | 5,348 | 4,742 | 327 | 2,645 | 792 | 19,979 |
市川市 | 49,912 | 47,889 | 30,810 | 3,305 | 30,577 | 8,821 | 171,314 |
船橋市 | 59,070 | 73,893 | 40,146 | 5,070 | 39,604 | 8,831 | 226,614 |
館山市 | 6,892 | 4,311 | 2,175 | 267 | 2,499 | 517 | 16,661 |
木更津市 | 18,690 | 11,356 | 6,861 | 873 | 6,362 | 2,175 | 46,317 |
松戸市 | 51,213 | 52,073 | 30,840 | 3,321 | 30,874 | 7,126 | 175,447 |
野田市 | 21,014 | 14,541 | 5,498 | 895 | 8,363 | 1,819 | 52,130 |
茂原市 | 12,667 | 8,372 | 7,453 | 579 | 4,335 | 1,079 | 34,485 |
成田市 | 13,530 | 10,941 | 8,921 | 719 | 5,865 | 1,810 | 41,786 |
佐倉市 | 15,563 | 21,364 | 16,485 | 1,279 | 11,432 | 2,495 | 68,618 |
東金市 | 6,535 | 4,937 | 5,669 | 371 | 2,978 | 737 | 21,227 |
旭市 | 7,996 | 4,752 | 4,887 | 367 | 2,176 | 633 | 20,811 |
習志野市 | 17,384 | 20,701 | 13,917 | 1,209 | 10,586 | 3,139 | 66,936 |
柏市 | 36,176 | 51,043 | 31,683 | 2,616 | 25,375 | 6,206 | 153,099 |
勝浦市 | 2,237 | 1,393 | 1,585 | 157 | 994 | 158 | 6,524 |
市原市 | 31,826 | 25,287 | 17,052 | 1,965 | 13,576 | 3,347 | 93,053 |
流山市 | 19,900 | 22,022 | 14,892 | 1,468 | 12,643 | 3,223 | 74,148 |
八千代市 | 14,547 | 18,706 | 23,521 | 1,206 | 12,064 | 2,864 | 72,908 |
我孫子市 | 14,349 | 18,241 | 10,643 | 907 | 8,524 | 1,913 | 54,577 |
鴨川市 | 5,627 | 2,721 | 2,654 | 203 | 1,525 | 444 | 13,174 |
鎌ケ谷市 | 11,022 | 12,478 | 7,997 | 725 | 6,360 | 1,639 | 40,221 |
君津市 | 15,641 | 8,156 | 3,425 | 612 | 3,985 | 1,384 | 33,203 |
富津市 | 7,702 | 3,545 | 2,415 | 260 | 2,551 | 502 | 16,975 |
浦安市 | 18,951 | 19,238 | 10,121 | 1,133 | 8,876 | 2,427 | 60,746 |
四街道市 | 11,557 | 10,694 | 5,621 | 641 | 4,884 | 1,419 | 34,816 |
袖ケ浦市 | 10,075 | 5,935 | 3,063 | 441 | 3,263 | 860 | 23,637 |
八街市 | 8,611 | 5,229 | 4,486 | 493 | 3,235 | 845 | 22,899 |
印西市 | 8,942 | 10,930 | 10,074 | 642 | 4,972 | 1,358 | 36,918 |
白井市 | 6,127 | 7,576 | 5,833 | 477 | 3,794 | 823 | 24,630 |
富里市 | 5,342 | 4,083 | 2,999 | 311 | 2,358 | 692 | 15,785 |
南房総市 | 7,989 | 3,434 | 1,710 | 242 | 2,223 | 330 | 15,928 |
匝瑳市 | 4,008 | 2,643 | 3,834 | 225 | 1,768 | 403 | 12,881 |
香取市 | 7,638 | 7,389 | 5,852 | 410 | 3,568 | 1,018 | 25,875 |
山武市 | 8,060 | 4,197 | 3,167 | 286 | 2,481 | 613 | 18,804 |
いすみ市 | 5,786 | 3,496 | 2,959 | 218 | 2,194 | 370 | 15,023 |
大網白里市 | 8,100 | 4,824 | 2,944 | 432 | 2,864 | 687 | 19,851 |
酒々井町 | 2,156 | 2,474 | 1,724 | 125 | 1,272 | 241 | 7,992 |
栄町 | 2,133 | 2,898 | 2,290 | 141 | 1,047 | 305 | 8,814 |
印旛郡 | 4,289 | 5,372 | 4,014 | 266 | 2,319 | 546 | 16,806 |
神崎町 | 1,166 | 843 | 676 | 55 | 405 | 101 | 3,246 |
多古町 | 1,922 | 1,329 | 1,385 | 77 | 731 | 162 | 5,606 |
東庄町 | 1,877 | 1,207 | 1,442 | 75 | 453 | 148 | 5,202 |
香取郡 | 4,965 | 3,379 | 3,503 | 207 | 1,589 | 411 | 14,054 |
九十九里町 | 2,130 | 1,245 | 1,552 | 91 | 874 | 175 | 6,067 |
芝山町 | 1,067 | 570 | 551 | 45 | 335 | 79 | 2,647 |
横芝光町 | 3,918 | 1,824 | 1,915 | 134 | 1,166 | 235 | 9,192 |
山武郡 | 7,115 | 3,639 | 4,018 | 270 | 2,375 | 489 | 17,906 |
一宮町 | 2,401 | 1,284 | 683 | 91 | 658 | 147 | 5,264 |
睦沢町 | 1,564 | 657 | 532 | 44 | 355 | 72 | 3,224 |
長生村 | 2,929 | 1,116 | 785 | 104 | 931 | 196 | 6,061 |
白子町 | 2,405 | 880 | 755 | 68 | 599 | 134 | 4,841 |
長柄町 | 1,702 | 642 | 372 | 39 | 332 | 107 | 3,194 |
長南町 | 1,921 | 669 | 620 | 50 | 364 | 58 | 3,682 |
長生郡 | 12,922 | 5,248 | 3,747 | 396 | 3,239 | 714 | 26,266 |
大多喜町 | 1,617 | 787 | 838 | 45 | 514 | 80 | 3,881 |
御宿町 | 1,151 | 776 | 877 | 39 | 410 | 52 | 3,305 |
夷隅郡 | 2,768 | 1,563 | 1,715 | 84 | 924 | 132 | 7,186 |
鋸南町 | 1,249 | 834 | 905 | 41 | 489 | 83 | 3,601 |
安房郡 | 1,249 | 834 | 905 | 41 | 489 | 83 | 3,601 |
政令市計 | 108,881 | 107,451 | 61,346 | 6,727 | 56,546 | 14,067 | 355,018 |
その他の市計 | 556,804 | 533,738 | 356,934 | 34,652 | 292,373 | 73,499 | 1,848,000 |
町村計 | 33,308 | 20,035 | 17,902 | 1,264 | 10,935 | 2,375 | 85,819 |
県計 | 698,993 | 661,224 | 436,182 | 42,643 | 359,854 | 89,941 | 2,288,837 |
最終的な議席数は以下のようになりました。
党 派 | 自民 | 公明 | 立民 | 国民 | 共産 | 維新 | 社民 | れ新 | 安死 | N国 | オリ | 幸福 | 労働 | 諸派 | 無所属 | |
57 | 14 | 17 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
選挙区 | 38 | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
比例代表 | 19 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ |