2026年2月8日、衆議院議員選挙2026の投開票が行われ、香取市・神崎町・多古町が含まれる千葉県第10区は、小池正昭氏が2回目の当選となりました。
2月9日午前1時30分時点では、すべての議席が確定していませんが、自民党単独で衆議院の2/3の310議席以上を獲得したということです。
開票結果は以下の通りです。
| 市区町村 | 田村 りえ(日本共産党) | 谷田川 はじめ(中道改革連合) | 小池 まさあき(自由民主党) | 有効票計 | 無効票 | 投票総数 | 無効票率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銚子市 | 1,387 | 7,405 | 12,614 | 21,406 | 722 | 22,128 | 3.26 |
| 成田市 | 3,389 | 13,287 | 35,858 | 52,534 | 1,591 | 54,125 | 2.94 |
| 旭市 | 1,470 | 8,340 | 14,301 | 24,111 | 701 | 24,812 | 2.83 |
| 匝瑳市 | 1,348 | 5,355 | 9,372 | 16,075 | 584 | 16,659 | 3.51 |
| 香取市 | 1,534 | 11,739 | 14,816 | 28,089 | 749 | 28,838 | 2.60 |
| 神崎町 | 158 | 922 | 1,605 | 2,685 | 60 | 2,745 | 2.19 |
| 多古町 | 292 | 2,151 | 3,495 | 5,938 | 155 | 6,093 | 2.54 |
| 東庄町 | 223 | 1,757 | 3,297 | 5,277 | 124 | 5,401 | 2.30 |
| 10区計 | 9,801 | 50,956 | 95,358 | 156,115 | 4,686 | 160,801 | 2.91 |
