最近よく聞かれることのひとつに、香取市の選挙の投票率がどれくらいか、ということがあります。
どれくらいの人が投票に行くのか、また、行かないのか、みなさんにも知っておいていただきたいと思いますので、まとめてみました。
香取市のホームページでは選挙の結果もあわせて見ることができますので、一度ご覧いただければと思います。
選挙の執行状況
選挙の種類 | 選挙期日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
市長 | 平成30年4月22日 | 66,433人 | 32,484人 | 48.90% |
市議会議員 | 平成30年4月22日 | 66,433人 | 32,470人 | 48.88% |
衆議院議員 | 平成29年10月22日 | 67,512人 | 33,660人 | 49.86% |
県知事 | 平成29年3月26日 | 67,548人 | 23,356人 | 34.58% |
参議院議員 | 平成28年7月10日 | 68,649人 | 32,393人 | 47.19% |
県議会議員 | 平成27年4月12日 | ― | ― | 無投票 |
市議会議員 | 平成26年12月14日 | 67,992人 | 42,052人 | 61.85% |
衆議院議員 | 平成26年12月14日 | 68,376人 | 42,177人 | 61.68% |
市長 | 平成26年4月27日 | 68,088人 | 33,443人 | 49.12% |
参議院議員 | 平成25年7月21日 | 69,257人 | 28,783人 | 41.56% |
県知事 | 平成25年3月17日 | 69,078人 | 21,170人 | 30.65% |
衆議院議員 | 平成24年12月16日 | 69,696人 | 39,484人 | 56.65% |
県議会議員 | 平成23年4月10日 | 70,126人 | 30,151人 | 43.00% |
市議会議員 | 平成22年12月19日 | 70,549人 | 40,279人 | 57.09% |
参議院議員 | 平成22年7月11日 | 71,113人 | 33,677人 | 47.36% |
市長 | 平成22年4月25日 | 70,556人 | 26,751人 | 37.91% |
衆議院議員 | 平成21年8月30日 | 71,366人 | 47,228人 | 66.18% |
県知事 | 平成21年3月29日 | 71,112人 | 31,157人 | 43.81% |
参議院議員 | 平成19年7月29日 | 72,580人 | 37,123人 | 51.15% |
県議会議員 | 平成19年4月8日 | 72,372人 | 36,317人 | 50.18% |
市議会議員 | 平成18年12月17日 | 72,440人 | 49,923人 | 68.92% |
市長 | 平成18年4月30日 | 72,331人 | 40,032人 | 55.35% |
傾向としては、県知事選挙は投票率が低めで、市議会議員選挙と衆議院議員選挙では投票率が高めになる、といった感じのようです。
特に市議会議員選挙では約60%程度で推移しており、近隣の自治体よりも高めになっているようです。
選挙の種類 | 選挙期日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
市議会議員 | 平成26年12月14日 | 67,992人 | 42,052人 | 61.85% |
市議会議員 | 平成22年12月19日 | 70,549人 | 40,279人 | 57.09% |
市議会議員 | 平成18年12月17日 | 72,440人 | 49,923人 | 68.92% |
市長選は様々な状況によって投票率に違いが出てきやすいようです。
選挙の種類 | 選挙期日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
市長 | 平成30年4月22日 | 66,433人 | 32,484人 | 48.90% |
市長 | 平成26年4月27日 | 68,088人 | 33,443人 | 49.12% |
市長 | 平成22年4月25日 | 70,556人 | 26,751人 | 37.91% |
市長 | 平成18年4月30日 | 72,331人 | 40,032人 | 55.35% |
2018年は12月9日告示、12月16日が投票日の市議会議員選挙が予定されています。
市議会議員を決める重要な選挙です。投票率にも注目してみてください。
コメント
[…] よく聞かれる香取市の選挙の投票率については以前まとめました。 […]